好奇心小数据 · 575 篇
- 商业 今年证监会已立案调查 28 家公司,近半是因为大股东违规占用资金 | 好奇心小数据
- 智能 夜间灯光亮度和地区经济水平关系密切,经济学家发现朝鲜人均 GDP 高估 44% | 好奇心小数据
- 商业 抗生素耐药性问题每年导致 70 万人死亡,但临床应用短期内仍不可替代 | 好奇心小数据
- 商业 中国企业 1 - 4 月制造业投资增速 2.5%,但地产投资增速达到了三年来最高 | 好奇心小数据
- 智能 从空难可能发生到空难降临,波音将为每位乘客每秒钟赔偿 3.23 万美元 | 好奇心小数据
- 商业 亚洲肉类消费 50 年涨 7 倍,人均消费已经达到全球平均水平的 90 % | 好奇心小数据
- 商业 日本每 7 套房子就有一套空置,1990 年代地产泡泡戳破后的威力真大啊 | 好奇心小数据
- 商业 40 年来马六甲、索马里相继成为海盗活跃地,现在西非几内亚湾成全球最危险的海域 | 好奇心小数据
- 商业 全家开卖 8.8 元起的便当,低价策略是为跟谁竞争? | 好奇心小数据
- 智能 为何中国天然气储量号称全球第一,但国内供需缺口高达 1100 亿方? | 好奇心小数据
- 文化 瑞士终于把15300吨咖啡从战略储备里拿掉了,除了军火武器,还有哪些东西算战略物资? | 好奇心小数据
- 文化 新西兰养鸡产蛋也要讲究动物福利,结果保护“鸡权”让当地人吃鸡蛋成了个事儿 | 好奇心小数据
- 商业 顺丰又要花 21 亿买飞机,去年空运一公斤货大约挣 7 元 | 好奇心小数据
- 商业 车企靠分期劝人买车,今年光车贷打包的理财产品就卖了 566 亿元 | 好奇心小数据
- 商业 中国重提增加住宅用地供应,这决定着目前 1/3 财政收入 | 好奇心小数据
- 商业 城镇化推高居民杠杆率,汇丰银行估算淮安家庭负债率达 188% | 好奇心小数据
- 商业 开车用手机的危害性堪比醉驾,去年可能导致美国 6227 名路人死亡 | 好奇心小数据
- 智能 苹果高通和解,iPhone 出 5G 手机看起来没有悬念了 | 好奇心小数据
- 智能 在多达 100 万元/辆的补贴激励下,中国希望十年后氢能车累计销量超过 100 万辆 | 好奇心小数据
- 商业 再有 16 年,中国养老基金可能就用完了 | 好奇心小数据
- 文化 人类首次“拍”到黑洞,一个模糊、暖橙色的圈 | 好奇心小数据
- 智能 人工智能离不开“人工投喂”数据,现在中国约有 100 万人做这事 | 好奇心小数据
- 文化 全球 1100 万死亡人数跟不健康的饮食习惯有关,吃太多盐,以及杂粮和水果没吃够是三大主因 | 好奇心小数据
- 商业 全美 1.47 万家星巴克门店可能已经接近饱和,超过六成门店相距不到 1.6 公里 | 好奇心小数据
- 商业 罕见病药物占据全球 16% 处方药市场,规模超过 700 亿美元 | 好奇心小数据
- 商业 大城市土地管制严格,厉害开发商能把 35 平方米的建筑垒在 1 平方米土地上 | 好奇心小数据
- 商业 厦门债务率连续四年超过 160%,峰值相当于次贷危机时美国的 1.8 倍 | 好奇心小数据
- 商业 A 股公司每年从政府拿到的补贴超 1000 亿,这些钱都到了哪里? | 好奇心小数据
- 商业 电动车补贴今年削减超过 67%,过去十年已经补了约 2100 亿元 | 好奇心小数据
- 商业 招行 30% 受托个人资产掌握在 0.06% 客户手里,而且财富正更快地朝富裕人群集中 | 好奇心小数据
- 商业 增值税减税计划据说能减 8500 亿,具体都有哪些调整? | 好奇心小数据
- 商业 门店越来越多但收入增长停滞的屈臣氏,为什么还能估值 2000 亿? | 好奇心小数据
- 商业 中国要成立新国企接管所有油气管道,加起来 13.3 万公里 | 好奇心小数据
- 商业 同样造 1 吨运量的船,为什么韩国船企开价能比中国高 24%? | 好奇心小数据
- 商业 各地积极抢“独角兽”,最高的落户补贴达到 6500 万元 | 好奇心小数据
- 商业 药企想靠并购解决业绩增长压力,今年两个月内已完成 1698 亿美元交易 | 好奇心小数据
- 商业 超过 40 个国家禁飞 737 MAX,波音正面临至少价值 300 亿美元的大难题 | 好奇心小数据
- 商业 A 股年内涨幅领跑全球,但同期至少 368 家公司宣布要卖股份 | 好奇心小数据
- 商业 美国去年可能有 5700 万人打零工,但说零工经济重塑美国劳动市场仍为时尚早 | 好奇心小数据
- 商业 中国研发经费总量居世界第二,但决定国家原创力的基础研究只占 5% | 好奇心小数据
- 商业 寿命 40 年的客机不满 25 年就被拆,航空公司宁可拆了飞机也不想花钱修 | 好奇心小数据
- 商业 穷人为了性价比、富人为了健康,发达国家 30 年来人均鸡肉消费量涨 70% | 好奇心小数据 | 好奇心小数据
- 文化 尽管去年有 13.6 万人死于麻疹,但千禧年来,免疫接种至少减少 2100 万例死亡 | 好奇心小数据
- 商业 融资趋紧、销售遇冷的房地产业,被银行家认为是去年不良贷款率增速最高的行业 | 好奇心小数据
- 商业 内地从香港进口额半数来自黄金珠宝,但实际运过来的可能没多少 | 好奇心小数据
- 娱乐 音乐产业四成收入由流媒体贡献,这个行业在 10 年间发生了什么变化? | 好奇心小数据
- 商业 中国 26.81% 的药物性肝损伤由中药和保健品引起,为首要致病风险 | 好奇心小数据
- 商业 珠海家庭负债率 139%,增速领跑全国 | 好奇心小数据
- 智能 Planet Labs 曾创记录的一次性发射 146 颗微型卫星,这些面包块大小的卫星能干啥? | 好奇心小数据
- 商业 每年生产的电子垃圾价值 625 亿美元,如何处理却成了难题 | 好奇心小数据
- 文化 “机遇”号火星车超期工作 15 年后彻底休眠,但航天器超期服役很常见 | 好奇心小数据
- 商业 激进投资人去年裹挟着 650 亿美元的资金入股了 226 家公司,两个数字都创新高 | 好奇心小数据
- 商业 小偷小摸让全美商铺损失 167 亿美元,时装和配饰店受影响最严重 | 好奇心小数据
- 商业 影视从业人员补税 117 亿,至少比电影电视公司净利润高 17 亿 | 好奇心小数据
- 文化 熊猫外交有多贵?马来西亚四年来为两只熊猫支出过亿 | 好奇心小数据
- 商业 白血病患者五年存活率从 14% 跃升至 64%,创新对患者生命产生巨大影响的范例 | 好奇心小数据
- 智能长文章 iPhone 销售额下滑 16%,留下一个 106 亿美元的缺口 | 好奇心小数据
- 商业 去年十双最贵的二手鞋有八双来自耐克,涨幅最高那双溢价 2438% | 好奇心小数据
- 商业 中国人连续六年成为美国房产市场最大买家,2018 年的新热点是德国和东南亚地区 | 好奇心小数据
- 商业 苹果可能单季高估了 1100 万台 iPhone 销量,这里是库克找的四个理由 | 好奇心小数据
- 商业 2018 年国企利润 3.38 万亿创新高,但经营效率是民企的一半 | 好奇心小数据
- 商业长文章 消费究竟是升级还是降级?18 张图看中国人 2018 年的消费变化 | 年度好奇心小数据
- 商业 A 股股权质押现在有个价值 9400 亿的“雷”,四家“踩雷”的券商亏损 26.8 亿 | 好奇心小数据
- 商业 美国助学贷款规模达到 1.56 万亿美元,仅次于住房抵押贷款 | 好奇心小数据
- 商业 去年苹果在美联航买了 1.5 亿美元机票,旧金山飞上海占了 1/4 | 好奇心小数据
- 商业 养猪门槛低但价格波动大,国内两大养猪企业去年利润缩水五成以上 | 好奇心小数据
- 商业 近 55% 的税率都挡不住企业买房,海口和其它八座城市相继发文禁止 | 好奇心小数据
- 文化 中国男性中风发病风险为全球最高的 41.1%,是全球平均水平的 1.65 倍 | 好奇心小数据
- 商业 日本化妆品出口额连续 6 年创新高,中国市场增长贡献最大 | 好奇心小数据
- 商业 “专利流氓”买专利只为起诉别人,最多一年 2000 家公司因此赔了 800 亿美元 | 好奇心小数据
- 文化 还有 10 年,中国人口就不会再增长了 | 好奇心小数据
- 商业 2018 年 15 起民航空难致 556 人死亡,但事故发生率仍较千禧年下降 60% | 好奇心小数据
- 商业 湖南衡阳上半年商品房少卖 6.38%,这周松绑楼市但一天后重新收紧 | 好奇心小数据
- 商业 一线城市的茶饮店竞争真激烈,一年下来新开的店有一半都关了 | 好奇心小数据
- 商业 金融和互联网就业前景暗淡,三季度招聘岗位数比去年同期少 51% | 好奇心小数据
- 商业 跟英国面积一样大的煤矿即将开工,它的储量相当于中国煤炭总储量 1/5 | 好奇心小数据
- 商业 中国场均观影人数连续三年下降,影院和商场相互导流的效果可能不再 | 好奇心小数据
- 商业 发改委一天批复 4000 亿元基建投资,规模接近上半年的两倍 | 好奇心小数据
- 商业 今年几乎全球股市都在跌,“恐慌指数”反倒一年涨了 150% | 好奇心小数据
- 文化 从滞销到供不应求,美国天然圣诞树零售总额十年来首次突破 20 亿美元 | 好奇心小数据
- 商业 中国 35 城住宅用地流拍率 22.8%,为 2008 年金融危机之后新高 | 好奇心小数据
- 文化 过去七年超过 150 万人搬离纽约和洛杉矶,去往人口密度、住房成本更低的二线城市 | 好奇心小数据
- 商业 美国快餐汉堡价格中位数四年涨 26%,但低价套餐也没停 | 好奇心小数据
- 文化 药物摄入过量致死和自杀数连年升高,美国人均预期寿命百年来首降 | 好奇心小数据
- 商业 今年前九个月中国卖出 9300 亿包烟,单包六元及以下的低档烟占比下滑 | 好奇心小数据
- 文化 全球经济增速持续加快,但工资增速却跌至十年来最低点 | 好奇心小数据
- 商业 波音 45 年向中国交付了 2000 架飞机,前 1000 架花了 40 年 | 好奇心小数据
- 娱乐 英国王室将面临英美双重征税,梅根王妃年收入超过 10.41 万美元就会触发这一机制 | 好奇心小数据
- 商业 房地产占中国家庭资产配置七成,但与此同时全国 1/5 的房子可能空置 | 好奇心小数据
- 智能 人类第八次把探测器成功送上火星,这次是为绘制火星内部构造图 | 好奇心小数据
- 智能 全球互联网一年消耗 2 万亿度电,大约相当于美国年用电量的一半 | 好奇心小数据
- 商业 电动车普及面临 6 万亿美元的成本难题,现在它还是个离不开补贴的生意 | 好奇心小数据
- 文化 女性生育数量较 70 年前减半,全球人口总量或将迎来拐点 | 好奇心小数据
- 商业 北美和欧洲一周拆一座水电站,负面效应超出了建设时的预期 | 好奇心小数据
- 文化 今年中国天然气用量预计增长 15%,供应缺口跟去年基本持平 | 好奇心小数据
- 商业 星巴克想把外卖经验复制到美国,但那里送餐成本是中国 5 倍 | 好奇心小数据
- 文化 美国 65 岁以上人口劳动力增速四倍于年轻人,快餐店成这些老年劳动力新去处 | 好奇心小数据
- 文化 七成中国小学生在城镇读书,农村生源被鼓励返乡就读 | 好奇心小数据
- 商业 中国居民财富总额 18 年增长 1300%,但中位数最近没怎么变 | 好奇心小数据
- 文化 全球动物种群数量 44 年来减少超过一半,再现第六次大灭绝的讨论 | 好奇心小数据
- 文化 流感季来临但疫苗供不应求,中国今年流感疫苗供应量只有去年一半 | 好奇心小数据
- 娱乐 电视台对性别议题不再保守,美剧里的LGBTQ角色占比创23年新高 | 好奇心小数据
- 文化 废塑料回收出口均受阻,欧盟 2021 年禁用 10 种一次性塑料制品 | 好奇心小数据
- 文化 全世界人民的负面情绪指数 12 年来一路走高,在去年达到了顶峰 | 好奇心小数据
- 娱乐 流行金曲越来越短,18 年来美国上榜歌曲时长中位数减少了 35 秒 | 好奇心小数据
- 商业 国泰航空940万乘客资料外泄,过去五年民航业已经泄漏近1000万用户信息 | 好奇心小数据
- 智能 Android对每部设备最高收40美元授权费,但它也从没真正免费过 | 好奇心小数据
- 文化 201 名男性因 #MeToo 运动丢了工作,继任者里女性占了一半 | 好奇心小数据
- 商业 全球两年新增 3.1 万家海外日料店,超过一半开在中国 | 好奇心小数据
- 商业 扎克伯格这几年至少花220亿买公司,Instagram似乎最值 | 好奇心小数据
- 商业 Uber可能以1200亿估值上市,但今年上市的大创业公司几乎都破发了 | 好奇心小数据
- 商业 全球房价泡沫指数香港排第一,平均攒46年薪水才能买套房 | 好奇心小数据
- 商业 去年中国人出境游花了2580亿美元,而入境旅客收入却只有它的11% | 好奇心小数据
- 商业 华尔街和硅谷开始清算沙特海外投资,光这两年就宣布了7850亿美元 | 好奇心小数据
- 文化 冻卵无关职场发展,有报告说 99% 的冻卵者是找不到合适的人 | 好奇心小数据
- 商业 柬埔寨金边地价四年涨三倍,东南亚五成外商地产投资来自中国 | 好奇心小数据
- 商业 中国一年360万件专利申请冠绝全球,但获得授权五年后的保有率低迷 | 好奇心小数据
- 文化 日本 70% 的女性都在工作,比例创二战以来新高 | 好奇心小数据
- 商业 今年 A 股 IPO 规模跟着股市一起低迷,新上市公司数量不到去年的 1/3 | 好奇心小数据
- 智能 Google 花 90 亿美元成为苹果设备默认搜索引擎,成本三倍于去年 | 好奇心小数据
- 文化 中国出境游人数一直在涨,但今年“十一”赴美机票订单下降 4 成 | 好奇心小数据
- 商业 两大豪华航空可能要合并,为什么拿了 520 亿美元补贴还是不挣钱? | 好奇心小数据
- 商业 二氧化碳原来是刚需,美国人均喝气泡水量创新高 | 好奇心小数据
- 智能 出租车好像比网约车更不安全,最高法称两者犯罪率差 13 倍 | 好奇心小数据
- 文化 联合国称全球 1/9 人口吃不饱饭,这个比例已经连续三年升高了 | 好奇心小数据
- 文化 日本试管婴儿数达新高,平均 18 个新生儿中就有 1 个 | 好奇心小数据
- 商业 “山竹”可能对中国造成3430亿元经济损失,这是怎么算出来的? | 好奇心小数据
- 商业 航空公司总爱提“引进百架新飞机”,其实全球一半以上客机都是租的 | 好奇心小数据
- 商业 新纽约世贸中心开业四年还空着 20% 没人租,因为银行业不愿意回来 | 好奇心小数据
- 商业 中国上半年有 29% 的广告流量都“无效”,行业现在也没什么好办法 | 好奇心小数据
- 商业 过去三个月中国 SUV 销量增速为 9 年新低,它曾是中国汽车市场增长的主要动力 | 好奇心小数据
- 文化 世卫组织称中国只有 14% 的人缺乏运动,但这主要是老年人的功劳 | 好奇心小数据
- 商业 波音称未来 20 年全球缺 63.5 万名飞行员,中国缺口最大 | 好奇心小数据
- 智能 区块链更流于形式?普华永道称8.6万个区块链项目平均寿命1.22年 | 好奇心小数据
- 文化 俄罗斯将推迟退休年龄,男性今后可能只能领两年半退休金 | 好奇心小数据
- 商业 热浪席卷全球,过去 12 个月中国创纪录地卖出 6553 万台空调 | 好奇心小数据
- 商业 瑞士央行花 1672 亿美元炒股,国家是如何理财的? | 好奇心小数据
- 商业 去年全国快递量超过 400 亿件,电商促销让 11 月成了最忙时节 | 好奇心小数据
- 文化 中国牲畜数量 30 年翻 3 倍,但畜牧业的繁荣也带来诸多环境问题 | 好奇心小数据
- 商业 日本社会愈老愈富,60 岁以上人群拥有超过 75 万亿元的金融资产 | 好奇心小数据
- 商业 卖房是越管越细,全国上半年平均每天出台一个新政策 | 好奇心小数据
- 商业 中国投资人持续减持美国商业房产,售出额首次高于买入 | 好奇心小数据
- 城市 都说全国人民去北京看病,但现在去上海看病的人要多 12% | 好奇心小数据
- 文化 全国小学数量过去 20 年缩减七成,随迁的小学生人数已经接近留守的 | 好奇心小数据
- 城市 卖萌、耍笨的虚拟主播在日本大受欢迎,视频累计观看数超过 7.2 亿次 | 好奇心小数据
- 商业 销毁全新存货成了时尚业常事,Burberry 过去五年烧掉价值 1.1 亿英镑商品 | 好奇心小数据
- 商业 全球 5 家地产公司上榜今年财富 500 强,都来自中国,安邦、万达、海航跌出榜单 | 好奇心小数据
- 文化 中国多地鼓励生育二胎,但奖励政策就是多一两个月产假 | 好奇心小数据
- 城市 去年中国有 13 亿人次光顾红色旅游景点,比五年前翻了个倍 | 好奇心小数据
- 商业 一年运 1.6 亿人的京沪高铁准备上市,算下来每张票盈利 79 元 | 好奇心小数据
- 商业 俄罗斯到中国的北极航线通航,省了 20 天、1.4 万公里 | 好奇心小数据
- 商业 超音速飞机为什么这么难?主要还是航空公司运个人只能赚到两杯咖啡的钱 | 好奇心小数据
- 商业 1/3 的鱼类正被人过度捕捞,而同时捞上来的又有 1/3 被丢弃 | 好奇心小数据
- 娱乐 特朗普效应推动了美国图书销量,不读书的总统本人可能也没想到 | 好奇心小数据
- 商业 贸易战今天开始,中储粮一船大豆到港晚了几小时,可能得多交 4190 万元关税 | 好奇心小数据
- 商业 中国十大房企半年卖了两万亿的房子,接近 2016 全年,新开工的也更多了 | 好奇心小数据
- 娱乐 北美喜剧笑不出来,去年最卖座的喜剧回到了 1995 年的水平 | 好奇心小数据
- 商业 上海开始限制企业买房,目前 A 股上市公司已经买了快一万亿的房产来投资 | 好奇心小数据
- 城市 去年全球消失的热带雨林,面积和一个山东省相当 | 好奇心小数据
- 商业 北京金融街和 CBD 写字楼租金都贵过了曼哈顿,但上海跌出前十 | 好奇心小数据
- 商业 国内最繁忙的京沪线机票全线涨 10%,三大航空公司一年会因此多赚 4.5 亿元 | 好奇心小数据
- 商业 今年中国前五个月进口 3490 万吨天然气,超过日本成为最大进口国 | 好奇心小数据
- 商业 中国今年对美投资减少 92%,主要还不是因为贸易战 | 好奇心小数据
- 商业 上证交易额一天只有 2000 多亿了,一个富士康就占了 1/10 | 好奇心小数据
- 文化 美国加州要就“是否一分为三”全民公投了,怎么回事?| 好奇心小数据
- 商业 中国一季度结婚人数比五年前少了近三成,这还是和人口问题息息相关 | 好奇心小数据
- 商业 去年香港申请移民加拿大的人数涨了 30%,是大陆申请人数的 1/300 | 好奇心小数据
- 智能 早期投资者大多套现,比特币成了投机游戏 | 好奇心小数据
- 商业 如果优酷世界杯网络直播权花了16亿,这意味着什么? | 好奇心小数据
- 智能 为了让你用搜索、刷社交网络,全球服务器用的能源比整个英国还要多 | 好奇心小数据
- 商业 深圳说到 2035 年要新增 170 万套住房,每年建新房要比现在翻三倍 | 好奇心小数据
- 商业 贸易战又反复,背后中美这一年 6360 亿的生意具体是怎么回事? | 好奇心小数据
- 商业 舒尔茨彻底离开星巴克,他在 31 年里把卖咖啡豆的小店变成 28000 家门店的全球连锁 | 好奇心小数据
- 商业 瑞银出了 2018 城市生活成本排名,北京房租成本甩开了上海 | 好奇心小数据
- 文化 3 年后全球电子烟市场将达到 340 亿美元,它的迅速流行令人忧虑 | 好奇心小数据
- 商业 牛津剑桥财富达到210亿英镑,大学的钱都是哪里来的? | 好奇心小数据
- 商业 杭州摇号买限价房最多得交 1700 万定金,但还是十几个人抢一套 | 好奇心小数据
- 文化 美国千禧一代对“有钱”的标准设在130万美元,不如他们的爷爷辈 | 好奇心小数据
- 商业 中国人有多爱大龙虾?西澳大利亚去年捕捞的 98% 都被中国人吃了 | 好奇心小数据
- 商业 哈里与梅根王室婚礼花了 4550 万美元,当中 94% 用在了安保上 | 好奇心小数据
- 文化 东京奥运将需要 81.5 万劳工,人不够了日本政府在从海外找 | 好奇心小数据
- 商业 Facebook 3 个月关了 5.83 亿账号,和微博删帖有什么不同? | 好奇心小数据
- 商业 中国非私营公司员工一年平均赚 74318 元,最高的还是软件工程师 | 好奇心小数据
- 娱乐 6部28亿美元票房,《碟中谍》何以成为最成功的谍战片 | 好奇心小数据
- 商业 美国人平均一场婚礼花 2.6 万美元,比北京上海低 30% | 好奇心小数据
- 商业 机票之外,美国的航空公司去年行李费就收了 46 亿美元 | 好奇心小数据
- 娱乐 上海迪士尼很成功,北京环球影城投资翻倍至 65 亿美元 | 好奇心小数据
- 文化 加州 GDP 超过英国成全球第五大经济体,广东也超过了澳大利亚 | 好奇心小数据
- 商业 “国籍质量指数”出炉,哪个国家的护照最值钱?| 好奇心小数据
- 文化 去年美国一半诗集都来自Instagram,社交网络改变了诗歌 | 好奇心小数据
- 商业 海航举债多到亚洲第一,去年光利息就还了 321 亿元 | 好奇心小数据
- 商业 有钱的大公司去一个城市建总部,当地房价会有多大变化? | 好奇心小数据
- 城市 美国鼻子整形手术17年下降了70%,背后到底怎么回事?| 好奇心小数据
- 商业 各家视频网站都在亏,芒果 TV 盈利 5 亿元,背后是怎样的数字游戏 | 好奇心小数据
- 文化 48 万海归人数创新高,主要是因为留学国度移民政策缩紧 | 好奇心小数据
- 商业 全球债务高达 164 万亿美元,比 2007 年金融危机爆发前还多 40% | 好奇心小数据
- 文化 死刑在全球呈下降趋势,中国处决人数位列全球之首 | 好奇心小数据
- 城市 2050年比2008年减半:温室气体排放大户国际航运要改革 | 好奇心小数据
- 娱乐 100 亿美元累计票房,斯皮尔伯格拿了个“影史第一” | 好奇心小数据
- 商业 叙利亚冲突之下,全球乘客不飞北极的话每年得多飞 1660 万小时 | 好奇心小数据
- 文化 房价涨幅领跑全球,柏林正在重复许多城市的发展路径 | 好奇心小数据
- 文化 Twitter挺热闹,但66% 热门网址推文都是机器人发的 | 好奇心小数据
- 智能 宠物吃的肉占了全美肉类消费三成,人类打起了人造肉的主意 | 好奇心小数据
- 城市 10 年间,中国有 80 座城市出现了连续三年或以上人口流失 | 好奇心小数据
- 文化 埃菲尔铁塔要除锈了,一次要 5 年、3 亿欧元、60 吨油漆 | 好奇心小数据
- 文化 中国地铁疯狂扩张,规划投资额接近 4 万亿 | 好奇心小数据
- 娱乐 25%职业运动员出现心理问题,体坛抑郁并不罕见 | 好奇心小数据
- 文化 过去 15 年,全球抗生素人均消耗量增加了 39% | 好奇心小数据
- 商业 都说大豆是贸易战关键,这个一年139亿美元的品类真是“武器”吗?| 好奇心小数据
- 商业 4610 亿美元,去年英、德、美三国因为堵车损失了这么多钱 | 好奇心小数据
- 娱乐 电影原声带越来越红,它是音乐人宣传自己的新机会 | 好奇心小数据
- 商业 更贵、更小、更啃老,超过 1/4 的香港人没指望着能买房 | 好奇心小数据
- 城市 60 岁以上犯罪嫌疑人占比达到 25%,监狱成了日本老人的避风港 | 好奇心小数据
- 文化 联合国幸福报告中国排 86,搬进城市的农村户籍居民幸福感最低 | 好奇心小数据
- 商业 经济学人发布 2018 全球城市生活成本榜单,大连比北京高? | 好奇心小数据
- 智能 支付宝消费贷比中国最大银行多一倍,但这个好日子要结束了 | 好奇心小数据
- 城市 21.7 万美元年薪,印度孟买成为全球外派工资最高城市 | 好奇心小数据
- 文化 美国警察去年打死987人,这个数字和警察工作危险程度直接挂钩 | 好奇心小数据
- 商业 中国人全球买房,加拿大、澳大利亚、香港已经各加了三轮房产税 | 好奇心小数据
- 商业 人类消费的塑料只有 7% 被回收,但这没有听上去那么糟糕 | 好奇心小数据
- 智能 贝索斯比盖茨多花四年成为世界首富,但亚马逊市值是微软当年15倍 | 好奇心小数据
- 娱乐 奥斯卡创下收视新低,这背后是整个美国电视业的衰落 | 好奇心小数据
- 智能 ofo 抵押了 1570 万辆共享单车,才拿到 17 亿元 | 好奇心小数据
- 商业 占卜在韩国是个价值约 37 亿美金的大生意,连总统都愿意为它花钱 | 好奇心小数据
- 娱乐 2月票房100多亿破了世界纪录,观众观影习惯正在形成 | 好奇心小数据
- 商业 美国税改两个月后,大公司花1700亿炒自己股价,30亿给员工加薪 | 好奇心小数据
- 文化 30 年后,中国每 3 个人里可能就有一个在 60 岁以上 | 好奇心小数据
- 商业 全球渔民捕鱼踪迹覆盖55%的海洋表面,但只为人类提供了1.3%的食物热量 | 好奇心小数据
- 娱乐 好莱坞对性骚扰做了一个调查,94%的人me too了 | 好奇心小数据
- 文化 日本要让公务员推迟到 70 岁退休,以缓解老龄化带来的问题 | 好奇心小数据
- 娱乐 3年300场,71岁摇滚巨星Elton John告别巡演今年九月开始 | 好奇心小数据
- 文化 北极发现了 79 万吨水银,这是人类年排放的 400 倍 | 好奇心小数据
- 商业 对外投资限制更多了,但为什么去年最后两个月对外投资额反倒上升了近 40%? | 好奇心小数据
- 商业 软银说自己靠投资赚了 1750 亿美元,但阿里之外的有多少? | 好奇心小数据
- 智能 公务机市场已经跌到十年前一半,湾流和本田都指望中国富豪来救它 | 好奇心小数据
- 商业 又一期巨无霸指数出炉,中国货币还是被低估了 | 好奇心小数据
- 商业 美股一夜蒸发 1.25 万亿美元,带动全球一起暴跌 | 好奇心小数据
- 商业 从每月卖1200辆变成4辆都卖不掉,特斯拉香港失去补贴的一年 | 好奇心小数据
- 城市 中国农村家庭支出 1/6 用在人情往来,只比吃饭少一千多元 | 好奇心小数据
- 商业 特丽莎·梅访华第一天,主要“售卖”英国教育 | 好奇心小数据
- 智能 美国家庭储蓄率降低到 08 年金融危机的水平,他们为什么又不爱存钱了? | 好奇心小数据
- 智能 中国智能手机市场首次负增长,这个行业还发生了哪些变化? | 好奇心小数据
- 智能 美国大科技公司游说费用创了新高,它们现在都想要什么? | 好奇心小数据
- 文化 19 年收入才能买得起房,香港房价又创新高 | 好奇心小数据
- 城市 猪肉消费总量连年下滑,人们没那么爱吃肉了吗? | 好奇心小数据
- 智能 对发展主业没信心,A 股公司去年买理财的投入多了 49% | 好奇心小数据
- 商业 “鳗苗荒”引起价格上涨,全世界要吃不起鳗鱼饭了 | 好奇心小数据
- 文化 二胎带来的刺激只持续了一年,去年中国人口出生比上一年少63万 | 好奇心小数据
- 文化 中国家庭的债务越来越重,占可支配收入 77% | 好奇心小数据
- 智能 中国公司去年拿下波音空客44%的订单,这么大手笔账是怎么算的? | 好奇心小数据
- 智能 上百家美国公司因税改给员工发钱加薪,沃尔玛就要多发 20 多亿 | 好奇心小数据
- 娱乐 2017年中国图书销售,1%的畅销书贡献了50%以上码洋 | 好奇心小数据
- 智能 砍掉 10% 的销售提成,OPPO、vivo 在印度少了两万家线下店 | 好奇心小数据
- 智能 装着 13.6 万吨油的油轮撞沉在东海,石油泄漏污染会有多严重? | 好奇心小数据
- 文化 中国 45% 的书年销售不到 10 本,这种状况已经很久了 | 好奇心小数据
- 城市 冰岛立法男女同工同酬,两方的差距有多大? | 好奇心小数据
- 文化 大点儿,再大点儿,疯狂填海终于被叫停 | 好奇心小数据
- 智能 十大地产商 2017 年多卖了一万亿元的房子,但主要在三四线城市 | 好奇心小数据
- 娱乐 Top 10 出货下降四分之一,美漫市场今年不太愉快 | 好奇心小数据
- 智能 大公司开始报销 CEO 坐私人飞机出去玩的开销,苹果是最新加入的 | 好奇心小数据
- 文化 中国二线城市的摩天大楼又刷新了全世界的天际线 | 好奇心小数据
- 城市 日本出版业萎缩,连漫画单行本这样的杂志都下滑 10% | 好奇心小数据
- 商业 旅游带来的海淘复购转化率有多高?日本对中国游客的调查是 40.4% | 好奇心小数据
- 娱乐 花15分钟写的圣诞金曲给玛丽亚·凯莉的收入,超过6000万美金 | 好奇心小数据
- 游戏 今年中国游戏消费超过了2000亿,全球第一 | 好奇心小数据
- 智能 复星一个月卖两处海外地产,几个公司要出手的资产超过 255 亿美元 | 好奇心小数据
- 智能 最后一次登月后,NASA 在 5 个项目上花了超过 100 亿美元 | 好奇心小数据
- 商业 为什么共享单车公司不愿取回“违规停放”车?| 好奇心小数据
- 商业 6000 万英镑追逐阿森纳,阿迪为保住足球老大地位很拼 | 好奇心小数据
- 娱乐 「更新」花了 661 亿美元,迪士尼从福克斯那里买了啥?| 好奇心小数据
- 城市 去年全球花了约 85 亿美金造艺术设施,最厉害的还是欧洲人 | 好奇心小数据
- 智能 两年前北京只有 2 万人买电动车,今年已经超过 20 万人在排队等牌 | 好奇心小数据
- 智能 因为“吃鸡”游戏,Steam 成了中国玩家的平台 | 好奇心小数据
- 商业 内地大公司今年在纽约上市圈了更多钱,比香港高了一倍 | 好奇心小数据
- 商业 美国男同性恋群体收入超过直男,与高收入群体更容易出柜有关 | 好奇心小数据
- 商业 麦当劳低价菜单明年回归,价格战在美国快餐业还是有效的 | 好奇心小数据
- 智能 大人不够用了,扎克伯格盯上了 13 岁以下的小朋友,有 16 亿呢 | 好奇心小数据
- 娱乐 中外两家最大音乐流媒体结盟,总用户超过 8 亿 | 好奇心小数据
- 智能 中消协说,今年双 11 只有 22% 商品是真的便宜 | 好奇心小数据
- 智能 沃尔玛电商价格跟亚马逊一样便宜了,代价是利润一年少了11亿美元 | 好奇心小数据
- 商业 福布斯富豪榜上的千禧一代亿万富翁身价达 41 亿美元 | 好奇心小数据
- 智能 中国工程院外籍院士身价总和多了 900 亿美元,因为盖茨来了 | 好奇心小数据
- 商业 手机也改变了美国人的感恩节,黑五还没到就在线上卖了 15.2 亿美元的货 | 好奇心小数据
- 智能 顺丰3亿买747的司法拍卖平台,都卖过什么奇怪的东西?| 好奇心小数据
- 商业 中国安装了 1.76 亿个监控摄像头,这市场还在增长 | 好奇心小数据
